| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \0 | 871070073 | 1 | TURBO ENGINE | ENSN: V00281- | ||
| 1 | YM123900-14200 | 8 | TAPPET | ENSN: V00281- | ||
| 2 | YM123907-14400 | 8 | PUSH ROD | ENSN: V00281- | ||
| 3 | YM123907-14580 | 1 | CAMSHAFT | ENSN: V00281- | ||
| 4 | YM129150-02450 | 1 | FLANGE | ENSN: V00281- | ||
| 5 | YM129900-14100 | 1 | GEAR | ENSN: V00281- | ||
| 6 | YM22512-070140 | 1 | KEY | ENSN: V00281- | ||
| 7 | YM26106-080142 | 2 | BOLT | ENSN: V00281- | ||
| 8 | YM123900-25060 | 1 | SHAFT | ENSN: V00281- | ||
| 9 | YM123900-25120 | 1 | GEAR | ENSN: V00281- | ||
| 10 | YM26106-080552 | 3 | BOLT | ENSN: V00281- | ||
| 11 | YM129953-25300 | 4 | BOLT | ENSN: V00281- | ||
| 12 | YM123907-25909 | 1 | GEAR | ENSN: V00281- | ||
| SEE FIG. 0201 | ||||||
| SEE FIG. 0211 | ||||||
| SEE FIG. 0401 |