| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6114-11-5590 | 4 | NUT | |||
| 2 | 6138-13-4510 | 4 | BOLT | |||
| 3 | 6261-11-5850 | 1 | GASKET | |||
| 4 | TURBOCHARGER (SEE FIG. A1203-B8A1 ) | |||||
| 5 | 207-62-32890 | 2 | COLLAR | |||
| 6 | 6136-11-5120 | 2 | SPACER | |||
| 7 | 6151-51-8161 | 1 | GASKET | |||
| 8 | 6215-71-4930 | 2 | CLAMP | |||
| 9 | 6215-71-4940 | 3 | CLAMP | |||
| 10 | 6261-51-8180 | 1 | TUBE, SUPPLY | |||
| 11 | 01010-80850 | 2 | BOLT | |||
| 12 | 01643-30823 | 2 | WASHER | |||
| 13 | 01010-81020 | 1 | BOLT | |||
| 14 | 01643-31032 | 1 | WASHER | |||
| 15 | 01010-81035 | 2 | BOLT | |||
| 16 | 01643-31032 | 2 | WASHER | |||
| 17 | 01010-81090 | 2 | BOLT | |||
| 18 | 01643-31032 | 2 | WASHER | |||
| 19 | 07005-01412 | 2 | GASKET | |||
| 20 | 07206-31014 | 1 | BOLT, JOINT | |||
| 21 | 6127-51-6822 | 1 | GASKET | |||
| 22 | 6151-51-8151 | 1 | GASKET | |||
| 23 | 6261-51-8120 | 1 | TUBE, RETURN | |||
| 24 | 01435-01025 | 4 | BOLT | |||
| 25 | 04434-51910 | 1 | CLIP | |||
| 26 | 01643-31032 | 1 | WASHER | |||
| 27 | 6150-71-7130 | 1 | COLLAR | |||
| 28 | 01436-01000 | 1 | BOLT | |||
| 29 | 6261-51-8140 | 1 | BRACKET | |||
| 30 | 01435-01025 | 2 | BOLT | |||
| 31 | 04434-51910 | 1 | CLIP | |||
| 32 | 01643-31032 | 1 | WASHER | |||
| 33 | 01584-01008 | 1 | NUT | |||
| F2 - FOR MACHINES WITH ENGINE SERIAL NUMBERS 530008-532749. |