A large amount of information on one site.
400. STEEL CAB (10/12) (CAB ELECTRICAL PARTS REAR) [5510]

400. STEEL CAB (10/12) (CAB ELECTRICAL PARTS REAR) [5510]

d375a-4c / 5510
D375A-4C @@16078@ TEEL CAB (10/12) (CAB ELECTRICAL PARTS REAR)
_ _  №  Number Qty Name Options
    G-1 `198-Z11-X100 1 STEEL CAB GROUP SN: 16001-
    ====================
    198-Z11-0022 1 STEEL CAB ASS'Y SN: 16531-
    198-Z11-0021 1 STEEL CAB ASS'Y SN: 16233-16530
    . 198-Z11-0020 1 STEEL CAB ASS'Y SN: 16001-16232
    THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.5501 TO 5512.
    1 195-822-6151 1 LIGHTER SN: 16001-
    2 195-979-7720 1 SCREW SN: 16001-
    3 01601-20410 2 WASHER,SPRING SN: 16001-
    4 195-Z11-2190 1 LAMP,ROOM SN: 16001-
    4 08116-02410 1 BULB, 10W SN: 16001-
    5 195-979-7710 4 SCREW SN: 16001-
    6 01601-20513 4 WASHER,SPRING SN: 16001-
    7 195-Z11-2280 1 BODY SN: 16001-
    8 195-979-7710 2 SCREW SN: 16001-
    9 01601-20513 2 WASHER,SPRING SN: 16001-
    10 195-Z11-2250 1 PLATE SN: 16001-
    11 195-979-7720 4 SCREW SN: 16001-
    12 01601-20410 4 WASHER,SPRING SN: 16001-
    13 283-06-16190 10 FUSE, 10A SN: 16001-
    14 195-Z11-2290 1 COVER SN: 16001-
    15 195-Z11-2240 1 PLATE SN: 16001-
    16 195-Z11-2310 4 SWITCH,WIPER SN: 16001-
    17 195-Z11-2270 1 PLATE SN: 16001-
    18 195-979-7720 4 SCREW SN: 16001-
    19 01601-20410 4 WASHER,SPRING SN: 16001-
    20 195-Z11-2420 1 MOTOR ASS'Y SN: 16001-
    21 01220-40616 4 SCREW SN: 16001-
    22 01602-20619 4 WASHER,SPRING SN: 16001-
    23 195-Z11-2460 1 ARM,WIPER SN: 16001-
    24 195-Z11-2470 1 BLADE,WIPER SN: 16001-
    25 09415-00706 1 CAP SN: 16001-
    26 195-979-7720 2 SCREW SN: 16001-
    27 01601-20410 2 WASHER SN: 16001-
    ====================

You can buy parts: .

As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below